СТОИМОСТЬ ЖЕНСКОЙ СТРИЖКИ
Стрижка чёлки |
8 |
Подравнивание волос (по прядям) длинный волос | 15 |
Стрижка модельная: |
|
короткий волос |
14 |
короткий волос (сложная) | 15 |
средний волос (КАРЕ, модельная) |
17 |
средний волос (КАРЕ) густой | 18 |
длинный волос |
19 |
длинный волос (густой) |
20 |
Креативная стрижка |
22 |
Стрижка горячими ножницами: |
|
средний волос |
40 |
средний волос густой |
45 |
длинный волос свыше 40см |
55 |
длинный волос густой |
60 |
Подравнивание кончиков (по прядям) |
25 |
Шлифовка волос (средний волос) | 28 |
Шлифовка волос (длинный волос) | 35 |
Стрижка детская (до 6 лет) | 10 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА ОКРАШИВАНИЕ И ТОНИРОВАНИЕ ВОЛОС
Окраска, тонирование волос (без учёта стоимостити красителя) | |
корни волос с протяжкой (короткий среднегустой) | 30 |
корни волос с протяжкой (средний) | 35 |
корни волос с протяжкой (длинный) | 40 |
короткий волос густой | 40 |
средний волос от 25 см до 40 см | 40 |
средний волос густой | 45 |
длинный волос свыше 40 см | 50 |
длинный волос густой | 55 |
Окраска нарощенных волос (без учёта стоимости красителей): | |
средний волос | 50 |
длинный волос свыше 40 см | 55 |
“Балаяж”, “Шатуш”, “Омбре”, колорирование(без учёта стоимости красителя) | |
средний волос до 25 см | 65 |
средний волос густой | 70 |
длинный волос свыше 40 см | 75 |
длинный волос густой | 80 |
Мелирование волос (без учёта стоимости красителя) | |
корни волос от 4 см до 8 см: | |
-короткий волос | 35 |
-длинный волос | 45 |
короткий волос до 25 см | 45 |
средний волос от 25 см до 40 см | 50 |
средний волос густой | 60 |
длинный волос свыше 40 см | 65 |
длинный волос густой | 70 |
СТОИМОСТЬ БИОЗАВИВКИ, ДОЛГОВРЕМЕННОЙ УКЛАДКИ
Химическая завивка / долговременная укладка волос (без учёта материала) | |
Короткий волос до 25 см | 40 |
Средний волос от 25 см до 40 см | 45 |
Средний волос густой | 50 |
Длинный волос (2 коклюшки) | 60 |
Длинный волос (3 коклюшки) | 70 |
Прикорневой объем Mega Volume | 90 |
Снятие гофре (прикорневого объема) | 40 |
СТОИМОСТЬ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
Кератиновое выпрямление волос | |
Челка | 25 |
Средний волос средней густоты | 120 |
Средний волос густой | 135 |
длинный волос средней густоты | 150 |
длинный волос густой | 170 |
СТОИМОСТЬ УКЛАДКИ И ПРИЧЕСКИ
Укладка феном повседневная (без мытья головы): | |
короткий волос до 25 см | 15 |
средний волос от 25 см до 40 см | 20 |
длинный волос свыше 40 см | 25 |
Укладка волос с элементами прядей и начёсом: | |
короткий волос до 25 см | 20 |
средний волос от 25 см до 40 см | 30 |
длинный волос свыше 40 см | 35 |
Укладка волос с применением электрощипцов (локоны, выпрямление): | |
средний волос от 25 см до 40 см | 35 |
средний волос от 25 см до 40 см (густой) | 40 |
длинный волос свыше 40 см | 45 |
длинный волос свыше 40 см (густой) | 50 |
Плетение волос «Колосок» | |
средний волос от 25 см до 40 см | 10 |
длинный волос свыше 40 см | 15 |
Причёска торжественная «Невеста» | |
средний волос от 25 см до 40 см | 70 |
средний волос от 25 см до 40 см (густой) | 85 |
длинный волос свыше 40 см | 100 |
Причёска «Невеста» с добавлением искусственных волос | |
средний волос от 25 см до 40 см | 100 |
длинный волос свыше 40 см | 120 |
Мытьё волос: | |
однократное | 3 |
двойное | 4 |
СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВОЛОС
Восстанавливающая процедура «Ботокс» от «HonmaTokyo»(Япония): | |
средний волос средней густоты | 65 |
средний волос густой | 75 |
длинный волос средней густоты | 85 |
длинный волос густой | 105 |
длинный волос очень густой | 115 |
Лечение-уход кожи головы от «H-Detox» (Япония): | |
короткий волос средней густоты | 30 |
короткий волос густой | 34 |
средний волос средней густоты | 48 |
средний волос густой | 52 |
длинныйволос средней густоты | 55 |
длинный волос густой | 73 |
SPA-экранирование Q3 волос | |
средний волос | 30 |
средний волос (густой) | 35 |
длинный волос | 40 |
длинный волос (густой) | 45 |
Кератиновое выпрямление волос | |
челка | 25 |
средний волос | 120 |
средний волос (густой) | 135 |
длинный волос | 150 |
длинный волос (густой) | 170 |
Power Plex Selective | |
средний волос | 35 |
средний волос (густой) | 42 |
длинный волос | 50 |
длинный волос (густой) | 55 |
Абсолютное счастье для волос LEBEL (Япония) | |
Короткий волос (до 10 см) | 60 |
Средний волос (до 20 см) | 120 |
Длинный волос (до 30 см) | 165 |
Длинный волос (свыше 30 см) | 230 |
Лечение волос "Блеск и сила" LEBEL (Япония) | |
Короткий волос (до 10 см) | 35 |
Средний волос (до 20 см) | 56 |
Средний волос (до 20 см) густой | 67 |
Длинный волос (до 30 см) | 80 |
Длинный волос (до 30 см) густой | 120 |
СТОИМОСТЬ МУЖСКИХ СТРИЖЕК
Стрижка «Наголо» | 10 |
Стрижка «Бокс» (1 насадка) | 10 |
Стрижка «Полубокс» (2 насадки) | 12 |
Стрижка насадкой №4 | 12 |
Стрижка «Модельная» | 14 |
Стрижка «Удлинённая» | 15 |
Стрижка «На бок» | 15 |
Стрижка «С пробором» | 16 |
Стрижка всё ножницами | 17 |
Стрижка «Площадка» | 18 |
Стрижка «Креативная», «Паж» | 17 |
Стрижка усов, бороды | 10-15 |
Стрижка бровей | 5 |
Рисунок 1 сторона | 5 |
Рисунок 2 стороны (сложный рисунок) | 10 |
Полоса (зиг-заг) | 5 |
Стайлинг (лак, воск, гель) | 5 |
Мытьё головы | 2 |
Стрижка «Детская» модельная (мал. до 6 лет) | 10 |
СТОИМОСТЬ ДЕТСКОЙ СТРИЖКИ
Стрижка детская (дев. до 6 лет) |
10 |
Стрижка «Детская» модельная (мал. до 6 лет) |
10 |
СТОИМОСТЬ МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА
Маникюр классический (обрезной) женский | 17 |
Маникюр комбинированный с использованием фрезы | 17 |
Маникюр аппаратный | 17 |
Маникюр комбинированный с использованием фрезы (мужской) | 20 |
Маникюр аппаратный (мужской) | 20 |
Французское покрытие ногтей | 5 |
Покрытие ногтей рук гель-лаком | 18 |
Покрытие ногтей рук лаком | 3 |
Покрытие лаком с коррекцией формы ногтей рук | 4 |
Декорирование стразами, блёстками, наклейками (1 палец) | 1-5 |
Снятие долгловременного покрытия | 5 |
Снятие нарощенных ногтей | 5 |
Снятие лака с ногтей рук | 1 |
Парафинотерапия рук | 10 |
Парафинотерапия ног | 10 |
Педикюр комбинированный с использованием фрезы (женский) | 35 |
Педикюр аппаратный | 35 |
Педикюр аппаратный медицинский | 40 |
Педикюр комбинированный с использованием фрезы (мужской) | 35 |
Педикюр аппаратный Smart | 40 |
Покрытие гель-лаком ногтей ног | 15 |
Обработка пальцев ног | 25 |
Обработка мазолей, натоптышей (1 нога) | 5 |
Наращивание ногтей | 45 |
Коррекция нарощенных ногтей | 35 |
Укрепление ногтей гелем | 25 |
Укрепление ногтей акриловой пудрой | 3 |
Ремонт нарощенного ногтя 1 шт | 3 |
Стразы (1шт) | 0,2-5 |
Дизайн | 1-3 |
СТОИМОСТЬ ДЕПИЛЯЦИИ
Наименование | Время, мин | Воск, руб | Сахар, руб |
Коррекция бровей воском | 10 | 6 | 8 |
Лицо 1 участок | 10 | 7 | 9 |
Подмышки | 10 | 12 | 13 |
Грудь мужская | 20 | 15 | 17 |
Руки до локтя | 15 | 13 | 14 |
Руки полностью | 15 | 17 | 20 |
Кисти рук | 10 | 8 | 10 |
Ноги до колена | 15 | 15 | 18 |
Ноги выше колена | 15 | 17 | 20 |
Ноги полностью | 25 | 28 | 35 |
Ноги полностью + бикини | 40 | 50 | 58 |
Глубокое бикини | 30 | 28 | 28 |
Ягодицы | 15 | 15 | 18 |
Спина, живот | 15 | 20 | 25 |
Полоска живота | 10 | 6 | 7 |
Все тело | 90 | 80 | 92 |
СТОИМОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ
Наименование | Epilion | Soprano |
Область носогубного треугольника | 12 руб | 15 руб |
Усики | 10 руб | 15 руб |
Подбородок | 10 руб | 15 руб |
Щеки | 12 руб | 15 руб |
Щеки (включая виски) | 12 руб | 15 руб |
Передняя поверхность шеи | 12 руб | 15 руб |
Задняя поверхность шеи | 12 руб | 15 руб |
Подмышечные впадины | 17 руб | 20 руб |
Руки (до локтя) | 23 руб | 35 руб |
Руки (полностью) | 38 руб | 45 руб |
Кисти | 12 руб | 15 руб |
Грудь (ореол) | 12 руб | 12 руб |
Грудь (вся) | 27 руб | 35 руб |
Спина | 40 руб | 50 руб |
Ноги (голень) | 33 руб | 40 руб |
Ноги (бедро) | 35 руб | 40 руб |
Ноги (ягодицы) | 25 руб | 30 руб |
Ноги (полностью) | 66 руб | 75 руб |
Полоска на животе | 12 руб | 15 руб |
Живот | 35 руб | 35 руб |
Бикини | 34 руб | 37 руб |
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | ||
Бикини + Ноги полностью | 95 руб | 100 руб |
Бикини + Ноги полностью + Подмышечные впадины | 105 руб | 117 руб |
Бикини + Ноги полностью + Подмышечные впадины + Руки полностью | 130 руб | 157 руб |
МАССАЖ ТЕЛА
СПА-программа «Гармония СПА» (СПА-капсула + 30 мин ручного массажа) | 70 |
Классический массаж | |
Массаж всего тела | 45 |
Массаж спины | 25 |
Массаж нижнего пояса (ноги, ягодицы) | 28 |
Массаж нижнего пояса (ноги, ягодицы, живот) | 35 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 18 |
Баночный / Медовый массаж | |
Массаж всего тела | 45 |
Массааж спины | 30 |
Массаж нижнего пояса (ноги, ягодицы, живот) | 35 |
Массаж ног (антицеллюлитный) | 30 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 18 |
Массаж лица лимфодренажный | 25 |
Ваккумно-роликовый массаж (LPG) | |
Аппаратный массаж LPG 40 минут (все тело) | 28 |
Аппаратный массаж LPG одна зона | 25 |
Абонемент на 5 - 9 процедур | по 25 р /сеанс |
Абонемент от 10 процедур | по 22 р /сеанс |
Креольский массаж (бамбуковыми палочками) | 50 |
СТОИМОСТЬ СПА-ПРОЦЕДУР
SPA-программа «Райское наслаждение» (спа + обертывание на выбор) | 90 мин | 80 |
SPA-программа «Гармония-SPA» (спа + массаж классический с зоной на выбор) | 90 мин | 70 |
SPA-программа «Идеальный силуэт» (спа + банночный массаж антицеллюлитный всего тела) | 90 мин |
70 |
SPA-программа «Идеальный силуэт Крио» (спа + массаж ручной антицеллюлитный + крио обертывание) | 90 мин | 80 |
Программа «RELAX-SPA» |
60 мин | 80 |
Обертывание Ламинария (живые водоросли) | 80 | |
Обертывание Крио | 60 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
Уходовая программа за лицом по возрасту и типу кожи | 45 |
Карбокситерапия (омолаживающий уход) | 55 |
Маска альгинатная | 15 |
Маска гипсовая | 20 |
Чистка аппаратная ультразвуковая + кремовая маска | 50 |
Чистка комбинированная (механическая + УЗ + кремовая маска) | 60 |
Чистка проблемной кожи (акне) | 65 |
Чистка проблемной себорейной кожи | 80 |
Чистка носа (ручная, аппаратная, сахарная) | 20 |
Чистка для проблемной кожи (Acne Out Therapy) | 65 |
Массаж лица лимфодренажный, классический (лицо, шея, декольте) | 30 |
Массаж Кобидо (японский массаж) | 35 |
ПИЛИНГИ | |
глюконо-пептидный | 50 |
миндальный | 50 |
молочно-пребиотический | 50 |
коевый фотопилинг | 55 |
азелаиновый, пирувиновый, феруловый | 55 |
мультипептидный | 55 |
ретиноловый | 75 |
Джесснера | 75 |
Энзимный | 35 |
Биорепил | 85 |
Прокол мочек ушей пистолетом | 35 |
Пирсинг (хрящ уха) | 45 |
Прокол мочек ушей SISTEM 75 | 70 |
Пирсинг (хрящ уха, нос, пупок) SISTEM 75 | 45 |
СТОИМОСТЬ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР
Мезотерапия безинекционная лица |
30 мин |
55 |
Аппаратная методика омоложения и осветления лица Geneo | 60-70 мин | 65 |
Аппаратная чистка лица + маска (микродермабразия) | 70-90 мин | 55 |
Аппаратная чистка лица, декольте и шеи (микродермабразия) | 120 мин | 65 |
Микронидлинг (все лицо) | 30-40 мин | 75 |
Микронидлинг (лицо+шея) | 40 мин | 85 |
Дарсонваль |
10-15 мин |
7 |
Радиоволновой лифтинг | 30 мин | 55 |
Гидропилинг | 60 мин | 55 |
СТОИМОСТЬ КОРРЕКЦИИ И ОКРАСКИ БРОВЕЙ
Архитектура бровей | 15 мин | 13 |
Коррекция бровей |
15 мин |
8 |
Окраска бровей краской-полуперманент | 15 мин | 10 |
Окраска ресниц краской-полуперманент | 15 мин | 10 |
Ламинирование бровей | 60 мин | 35 |
Ламинирование ресниц | 80 мин | 45 |
Ламинирование бровей и ресниц | 120 мин | 72 |
СТОИМОСТЬ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА
Наименование | Процедура | Коррекция |
Брови, губы, стрелка с растушевкой | 180 | 60 |
Межресничка с растушевкой | 160 | 60 |
Межресничка классическая | 140 | 60 |
СТОИМОСТЬ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ
Классическое |
35 |
1,5D | 40 |
2D |
45 |
3D |
50 |
4D | 55 |
Уголки | 25 |
Декор | 5 |
СТОИМОСТЬ ПРОКОЛА МОЧЕК УШЕЙ, ПИРСИНГА
Прокол мочек ушей (пирсинг на лице) |
45 |
Прокол мочек ушей SISTEM 75 | 70 |
Прокол мочек ушей (пистолет) | 35 |
Пирсинг (с серьгой) | 45 |
СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ СОЛЯРИЯ
1 мин | 0,8 |
Абонементы: | |
30 мин | 22 |
45 мин | 32 |
60 мин | 41 |
УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
Макияж дневной | 60 |
Макияж вечерний / свадебный | 75 |